Millennium Development Goals on health 'will not be met' | Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ sẽ không đạt được |
By Jane Dreaper Health correspondent, BBC News | Thực hiện phóng viên Jane Dreaper Y tế, BBC News |
The under-five death rate remains too high in the developing world | Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi vẫn còn rất cao ở các nước đang phát triển |
Researchers say just nine of 137 developing countries will achieve ambitious targets to improve the health of women and children. | Các nhà nghiên cứu cho rằng 9 trong số 137 quốc gia phát triển sẽ đạt được mục tiêu đầy tham vọng nhằm cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. |
The analysis in The Lancet updates previous estimates of progress on the fourth and fifth Millennium Development Goals (MDGs). | Phân tích trong bản cập nhật đăng trên tạp chí Lancet ước tính trước về sự tiến bộ của mục tiêu thứ tư và thứ năm trong danh mục các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). |
The experts predict that no country in sub-Saharan Africa will meet the goals to dramatically reduce deaths by 2015. But they say progress is speeding up in most countries. | Các chuyên gia dự đoán rằng không có một quốc gia Châu Phi cận Sahara sẽ đáp ứng được mục tiêu giảm tử vong mạnh mẽ vào năm 2015. Nhưng họ nói rằng tiến bộ được đẩy mạnh ở hầu hết các quốc gia. |
The targets were set by world leaders in 2000. MDG4 aims to reduce the death rate for children aged under five by two-thirds between 1990 and 2015. | Các chỉ tiêu đã được thiết lập bởi các nhà lãnh đạo thế giới năm 2000. Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG4) nhằm mục đích làm giảm hai phần ba tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990 đến 2015. |
MDG5 states an ambition to cut deaths among pregnant women and new mothers by three-quarters during the same timescale. | Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG5) nêu tham vọng cắt giảm ba phần tư tử vong ở phụ nữ mang thai và các bà mẹ trẻ trong cùng một khoảng thời gian. |
The researchers from Seattle estimate there were 7.2m infant deaths around the world in the past year - compared with 11.6m in 1990. | Các nhà nghiên cứu từ Seattle ước tính có khoảng 7.2 triệu trẻ sơ sinh tử vong trên thế giới trong năm qua so với 11.6 năm 1990. |
China, Rwanda and Botswana were praised for "substantial acceleration" in tackling child mortality in the past decade. | Trung Quốc, Rwanda và Botswana được ca ngợi về “tăng tốc quan trọng” trong giải quyết tỷ lệ tử vong ở trẻ em trong thập kỷ qua. |
Intervention strategies There were 273,500 maternal deaths, of which 56,100 were related to HIV. In 1990, an estimated 409,100 women died during pregnancy or childbirth. | Chiến lược can thiệp Có 27,500 ca tử vong bà mẹ, trong đó có 56,100 liên quan đến HIV. Năm 1990, ước tính khoảng 409,100 phụ nữ chết trong thời kỳ mang thai hoặc sinh con. |
The highest level of maternal death is seen in Eritrea, Liberia and Afghanistan. The lowest is in Iceland and Austria. Countries making slower progress on the infant death target include Nigeria and Ethiopia. | Mức tử vong cao bà mẹ nhất được thấy ở Eritrea, Liberia và Afghanistan. Tỷ lệ thấp nhất là Iceland và Austria. Các quốc gia có sự tiến bộ chậm hơn trong mục tiêu tử vong trẻ sơ sinh bao gồm Nigeria và Ethiopia. |
The authors said 23 countries in sub-Saharan Africa were unlikely at the present pace to achieve MDG4 before 2040. "Many aspects of health systems limit the scale-up of child and maternal interventions," they said. | Các tác giả cho biết có 223 quốc gia ở Châu Phi cận Sahara khó bắt kịp tốc độ hiện nay để đạt được Mục tiêu thiên niên kỷ 4 (MDG4). Họ nói, “Nhiều khía cạnh về hệ thống y tế giới hạn việc nâng cao quy mô các biện pháp can thiệp với trẻ em và bà mẹ”. |
"Nevertheless, some intervention strategies can be delivered without a health system that has the capacity for referral and emergency management. "These include vaccination, distributing insecticide-treated bed nets, vitamin A supplementation and deworming." | “Mặc dù vậy, một số chiến lược can thiệp vẫn có thể được chuyển giao mà không có hệ thống y tế có khả năng và quản lý chuyển bệnh và cấp cứu”. “Điều này bao gồm tiêm phòng, phân phối mùng tẩm thuốc diệt côn trùng, bổ sung vitamin A và tẩy giun”. |
They praised India for "promising and substantial" progress in reducing maternal mortality during the past five years. The authors concluded: "The MDG targets have helped rally donors to recognise the urgent need for further investment. | Ấn Độ được khen ngợi về sự tiến bộ “đầy triển vọng và đáng kể” trong việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trong 5 năm qua. Các tác giả đã kết luận: “Mục tiêu thiên niên kỷ đã giúp các nhà tài trợ nhận ra những nhu cầu cần thiết để đầu tư thêm. |
"Even with major accelerated efforts, most countries are unlikely to achieve both targets”. "Although some might see this as a failure of global health action, it is perhaps more important to keep track of whether the pace of progress for children and mothers has improved." | “Ngay với những nỗ lực tăng tốc lớn, hầu hết các quốc gia cũng không đạt được cả hai mục tiêu”. “Mặc dù một số người có thể nhìn nhận điều này như một thất bại của hoạt động y tế toàn cầu, nhưng có lẽ điều quan trọng là theo dõi liệu tiến độ của tiến bộ đối với trẻ em và bà mẹ đã được cải thiện hay chưa”. |
A year ago, governments around the world pledged £25bn to reinvigorate efforts on both targets. But the Lancet paper says the potential for delivering the aid is "unclear", because aid money for health has been growing at a slower pace in recent years. | Một năm trước, các chính phủ khắp trên thế giới cam kết 25 tỉ bảng Anh nhằm phục hồi nổ lực trên cả 2 mục tiêu. Tuy nhiên theo tạp chí Lancet thì tiềm năng cung cấp viện trợ là “không rõ ràng”, bởi vì tiền viện trợ cho y tế được tăng lên với tốc độ chậm trong những năm gần đây. |
Midwife training The authors acknowledge estimating the death rates is contentious, and that their work has triggered a "vigorous academic debate on measurement strategies". In an accompanying comment, global health experts Peter Byass and Wendy Graham said: "Numerical assessments against the MDGs are inevitably processes that are plagued by poor and missing data. | Đào tạo nữ hộ sinh Các tác giả đã thừa nhận có tranh cãi trong ước tính tỷ lệ tử vong, và rằng công trình của họ đã gây ra một “cuộc tranh luận học thuật mạnh mẽ về chiến lược đo lường”. Trong một bình luận đi kèm, các chuyên gia y tế toàn cầu Peter Byass và Wendy Graham cho nói, “Đánh giá Mục tiêu thiên niên kỷ bằng con số chắc chắn là một quá trình bị cản trở bởi dữ liệu thiếu thốn và mất mát.” |
"It is self-evident that the greatest numbers of avoidable deaths happen in some of the world's largest countries." A report by the Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) - also released on Tuesday - says some of the world's poorest countries have pledged £7bn of their own resources to try to reduce the death rates. | “Hiển nhiên rằng con số lớn nhất về các trường hợp tử vong có thể tránh khỏi xảy ra ở các quốc gia lớn nhất thế giới”. Một báo cáo của Đối tác về sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em (PMNCH) – cũng được phát hành vào ngày thứ ba – cho biết một số quốc gia nghèo nhất thế giới đã cam kết đóng góp nguồn lực 7 tỷ bảng Anh vào nổ lực giảm tỷ lệ tử vong. |
Bangladesh has committed to train 3,000 midwives by 2015, while Congo has promised to provide free obstetric care, including Caesarean sections. | Bangladesh đã cam kết đào tạo 3,000 nữ hộ sinh trước năm 2015, trong khi đó Công-gô hứa cung cấp chăm sóc sản khoa miễn phí, bao gồm mổ lấy thai. |
| Translated by HỒ KIẾN PHÁT Y2E |
No comments:
Post a Comment
your comment - ý kiến của bạn